當(dāng)前位置:首頁|可編程恒溫恒濕試驗(yàn)箱
產(chǎn)品介紹:
控制方式:采智能型PID+SSR/SCR正逆雙向同步輸出, 內(nèi)含先進(jìn)的斜率控制邏輯。
循環(huán)設(shè)定:可執(zhí)行9999×999回循環(huán),且可再切割出5組獨(dú)立的程式部份循環(huán)。
資料設(shè)定:觸控式對(duì)話框設(shè)定模式,操作簡(jiǎn)易,內(nèi)建目錄數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)。
曲線繪制:當(dāng)溫、濕度、時(shí)間資料設(shè)定完成后,可立即轉(zhuǎn)成設(shè)定曲線顯示。運(yùn)轉(zhuǎn)中亦可獲取實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)曲線。
終了溫度:在完成測(cè)試時(shí),可選擇執(zhí)行返回常溫狀態(tài),以利測(cè)試物取出。
安全檢知:多項(xiàng)全功能系統(tǒng)偵測(cè),確保機(jī)臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)安全.并可自動(dòng)顯示故障時(shí)間、項(xiàng)目及排除對(duì)策。
異常追溯:可顯示記錄故障之歷史資料,如過去曾發(fā)生故障、故障原因及發(fā)生時(shí)間之統(tǒng)計(jì)記錄。
符合標(biāo)準(zhǔn):
GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.4-1993等
規(guī)格與技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | STH-150 | STH-225 | STH-408 | STH-800 | STH-1000 | |||||||
內(nèi)箱尺寸 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||||
外箱尺寸 | 95×150×105 | 95×165×115 | 105×175×135 | 145×190×135 | 145×195×155 | |||||||
箱體容積 | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |||||||
溫度范圍 | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃;-70℃~+100℃(+150℃) | |||||||||||
濕度范圍 | 20%~98RH | |||||||||||
溫濕度偏差 | T≤ 100℃,±1.0℃ T≤150℃,±1.5℃ H±2.5%RH | |||||||||||
均勻度 | H≤75%RH,±3.0%RH H>75%RH,±5.0%RH | |||||||||||
升溫速率 (自常溫20℃起) | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | ||
30 | 40 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | |||
降溫速率 (自常溫20℃起) | 0 -20 -40 -60 -70 | 0 -20 -40 -60 -70 | 0 -20 -40 -60 -70 | 0 -20 -40 -60 -70 | 0 -20 -40 -60 -70 | |||||||
25 40 55 80 90 | 25 40 55 80 90 | 25 45 60 85 90 | 30 45 60 85 90 | 30 45 70 85 95 | ||||||||
功率(KW) | 3 4 6 6 6 | 3.5 5.5 6.5 8 8.5 | 4.5 6 7.5 9.5 9.5 | 5.5 9 10 10.5 10.5 | 5.5 10.5 10.5 10.5 10.5 | |||||||
外箱材質(zhì) | SUS#403不銹鋼防靜電烤漆 | |||||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼鏡面板 | |||||||||||
加熱系統(tǒng) | 采用鎳鉻合金電熱絲式加熱 | |||||||||||
加濕系統(tǒng) | 進(jìn)口不銹鋼管狀護(hù)套式加濕器 | |||||||||||
壓縮機(jī) | 歐美品牌省電型高效率低噪音壓縮機(jī) | |||||||||||
制冷劑 | 采R134A、R404、R23環(huán)保冷媒 | |||||||||||
散熱方式 | 風(fēng)冷(自然散熱) | |||||||||||
控制器 | 原裝進(jìn)口可編程彩色觸摸式中英文顯示控制器 | |||||||||||
電源 | 單相AC220V 50Hz | 三相五線AC380V 50Hz | ||||||||||
可選配件 | (單點(diǎn)、多點(diǎn);有紙、無紙式)記錄儀;USB、SD卡讀取記錄裝置; RS232,RS485通訊接口及聯(lián)線軟件;三色指示燈、旋轉(zhuǎn)指示燈、蜂鳴器等安全裝置。 | |||||||||||
備注 | 此系列機(jī)臺(tái)可根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)。 |
(溫濕度對(duì)照表)