當(dāng)前位置:首頁(yè)|大型步入式環(huán)境試驗(yàn)箱
產(chǎn)品介紹:
采用原裝進(jìn)口大型LCD中 / 英文微電腦溫濕度控制器,設(shè)定簡(jiǎn)單、功能強(qiáng)大。
內(nèi)容尺寸可依客戶需求設(shè)計(jì)。適用于測(cè)試產(chǎn)品量多、體積大試驗(yàn)的試驗(yàn)要求。
標(biāo)準(zhǔn)組合式設(shè)計(jì),采用高級(jí)不銹鋼板與鹽化鋼板,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,防水美觀。
待測(cè)品電源與機(jī)臺(tái)安全保護(hù)裝置均采用連控設(shè)計(jì)方式。
具有報(bào)警顯示功能,停電保護(hù)功能,上限溫度報(bào)警功能,定時(shí)功能(自動(dòng)啟動(dòng)及自動(dòng)停止),自診斷功能,曲線記錄顯示功能。
規(guī)格表及技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SWER-A | SWER-B | SWER-C | SWER-D |
內(nèi)箱尺寸 | 請(qǐng)參照下方尺寸圖 | |||
溫度范圍 | 0℃,-20℃,-40℃,-60℃,-70℃~+100℃ | |||
濕度范圍 | 30~95%RH | |||
溫濕度偏差 | T ±1.0℃~±3.0℃ H ±2.5%RH~±5%RH | |||
升溫速度 | 自常溫20℃升至100℃約80min | |||
降溫速度 | 0℃/55min -20℃/70min -40℃/90min -60℃/120min | |||
內(nèi)箱材質(zhì) | 高級(jí)不銹鋼板 | |||
外箱材質(zhì) | 不銹鋼防靜電烤漆 | |||
保溫材質(zhì) | 進(jìn)口PU發(fā)泡庫(kù)板 | |||
箱門設(shè)計(jì) | 可設(shè)計(jì)單開式、雙開式、側(cè)拉式 | |||
制冷系統(tǒng) | 歐美品牌半封閉高效省電低噪音壓縮機(jī) | |||
補(bǔ)水系統(tǒng) | RO逆滲透過(guò)濾器和自動(dòng)補(bǔ)給水裝置 | |||
散熱方式 | 水冷式散熱(需配備冷卻設(shè)施) | |||
控制器 | 原裝進(jìn)口可編程彩色觸摸式中英文顯示控制器 | |||
送風(fēng)系統(tǒng) | 多翼式風(fēng)機(jī)強(qiáng)制對(duì)流循環(huán) | |||
電源 | 三相五線 AC380V 50Hz | |||
可選配件 | (單點(diǎn)、多點(diǎn);有紙、無(wú)紙式)記錄儀;USB、SD卡讀取記錄裝置; RS232,RS485通訊接口及聯(lián)線軟件;三色指示燈、旋轉(zhuǎn)指示燈、蜂鳴器、防反鎖門扣等安全裝置。 |
尺寸圖
SWER-A | SWER-B | SWER-C | SWER-D | ||||||||
型號(hào) | 長(zhǎng) | 寬 | 型號(hào) | 長(zhǎng) | 寬 | 型號(hào) | 長(zhǎng) | 寬 | 型號(hào) | 長(zhǎng) | 寬 |
A1 | 180 | 180 | B1 | 270 | 270 | C1 | 360 | 360 | D1 | 450 | 450 |
A2 | 270 | 180 | B2 | 360 | 270 | C2 | 450 | 360 | D2 | 540 | 450 |
A3 | 360 | 180 | B3 | 450 | 270 | C3 | 540 | 360 | D3 | 630 | 450 |
A4 | 450 | 180 | B4 | 540 | 270 | C4 | 630 | 360 | |||
A5 | 540 | 180 | B5 | 630 | 270 | ||||||
A6 | 630 | 180 | |||||||||
備注:以上尺寸單位均為cm ;內(nèi)箱高度200cm,240cm,270cm可選或依需求設(shè)計(jì)。 |